Audiencias del miércoles 28 de octubre de 2026: informativos y entretenimiento más vistos
Los datos de audiencia de la jornada del 2026-10-28 dejan dos líderes: el informativo más visto y la…
Televisión · En cifras
Quién lidera la televisión. Cadenas, informativos y entretenimiento, con las cifras de cada jornada y su fuente.
Jornada analizada
Fuente: Vertele / elDiario.esKantar Media
Actualizado · hora peninsular
Cuota diaria
| Cadena o grupo | Cuota |
|---|---|
| La 1 | 15,4% |
| Antena 3 | 13,6% |
| Cuatro | 10,3% |
| Telecinco | 8,7% |
| La Sexta | 5,8% |
| La 2 | 3,0% |
Informativos
Antena 3 Noticias 2
Antena 3
PRIME TIME
Entretenimiento
Rueda de prensa: Óscar Puente
La 1
FRANJA MATINAL
El ranking
Las emisiones destacadas arriba no se repiten en esta tabla. Se conserva su posición en el ranking.
| Posición | Programa y cadena | Espectadores | Cuota |
|---|---|---|---|
| 02 | Antena 3 Noticias 1Antena 3 · SOBREMESA | 2.257.000 | 22,9% |
| 04 | Telediario 2La 1 · PRIME TIME | 1.940.000 | 15,4% |
| 05 | Telediario 1La 1 · SOBREMESA | 1.882.000 | 19,4% |
| 06 | Horizonte: AvanceCuatro · PRIME TIME | 1.833.000 | 15,3% |
| 07 | Especial informativo: Choque de dos trenes en ToledoLa 1 · FRANJA MATINAL | 1.610.000 | 19,6% |
| 08 | Especial informativo: Tragedia ferroviariaAntena 3 · PRIME TIME | 1.449.000 | 11,8% |
| 09 | Directo al granoLa 1 · SOBREMESA / TARDE | 1.241.000 | 15,8% |
| 10 | Especial informativo: Tragedia ferroviariaLa 1 · SOBREMESA / TARDE | 1.177.000 | 13,2% |
| 11 | Y ahora SonsolesAntena 3 · SOBREMESA / TARDE | 1.067.000 | 12,5% |
| 12 | Especial informativo: Tragedia ferroviariaLa 1 · PRIME TIME | 1.047.000 | 11,1% |
| 13 | Informativos Telecinco 15hTelecinco · SOBREMESA | 1.042.000 | 10,6% |
| 14 | Allá túTelecinco · SOBREMESA / TARDE | 1.032.000 | 9,9% |
| 15 | HorizonteCuatro · PRIME TIME | 1.013.000 | 16,0% |
| 16 | Horizonte: ExpressCuatro · PRIME TIME | 1.000.000 | 7,9% |
| 17 | Noticias Cuatro 2Cuatro · PRIME TIME | 945.000 | 9,4% |
| 18 | Informativos Telecinco 21hTelecinco · PRIME TIME | 913.000 | 7,2% |
| 19 | Rueda de prensa: Óscar PuenteLa Sexta · FRANJA MATINAL | 879.000 | 9,3% |
| 20 | Noticias Cuatro 1Cuatro · SOBREMESA | 859.000 | 11,3% |
| 21 | Mañaneros 360La 1 · FRANJA MATINAL | 849.000 | 21,6% |
| 22 | laSexta Noticias 14hLa Sexta · SOBREMESA | 803.000 | 9,0% |
| 23 | Todo es mentiraCuatro · SOBREMESA / TARDE | 795.000 | 9,6% |
| 24 | laSexta Noticias 20hLa Sexta · PRIME TIME | 756.000 | 7,5% |
| 25 | Rueda la letraTelecinco · SOBREMESA / TARDE | 729.000 | 9,0% |
| 26 | Avance informativo: Choque de dos trenes en ToledoLa 1 · FRANJA MATINAL | 693.000 | 23,6% |
| 27 | La mesaAntena 3 · PRIME TIME | 659.000 | 11,4% |
| 28 | El tiempo justoTelecinco · SOBREMESA / TARDE | 646.000 | 8,0% |
| 29 | Vamos a verTelecinco · FRANJA MATINAL | 643.000 | 9,0% |
| 30 | Cifras y letrasLa 2 · PRIME TIME | 633.000 | 5,2% |
| 31 | Espejo PúblicoAntena 3 · FRANJA MATINAL | 616.000 | 15,4% |
| 32 | laSexta Noticias: EspecialLa Sexta · PRIME TIME | 592.000 | 4,8% |
| 33 | Cine: Planes de bodaTelecinco · PRIME TIME | 519.000 | 6,4% |
| 34 | Entrevista: Ernest UrtasunLa 1 · FRANJA MATINAL | 500.000 | 24,5% |
| 35 | La hora de La 1La 1 · FRANJA MATINAL | 490.000 | 22,4% |
| 36 | Más Vale TardeLa Sexta · SOBREMESA / TARDE | 481.000 | 6,2% |
| 37 | Saber y ganarLa 2 · SOBREMESA / TARDE | 470.000 | 4,9% |
| 38 | Cifras y letrasLa 2 · PRIME TIME | 466.000 | 4,4% |
| 39 | En boca de todosCuatro · FRANJA MATINAL | 466.000 | 12,3% |
| 40 | El programa de ARTelecinco · FRANJA MATINAL | 411.000 | 13,9% |
| 41 | Más Vale TardeLa Sexta · SOBREMESA / TARDE | 397.000 | 4,3% |
| 42 | El Objetivo: Especial accidente de trenLa Sexta · PRIME TIME | 380.000 | 4,8% |
| 43 | Trivial Pursuit -rep-La 2 · SOBREMESA / TARDE | 356.000 | 2,9% |
| 44 | Antena 3 Noticias de la mañanaAntena 3 · FRANJA MATINAL | 303.000 | 15,7% |
| 45 | Al rojo vivoLa Sexta · FRANJA MATINAL | 284.000 | 7,0% |
| 46 | Grandes documentalesLa 2 · SOBREMESA / TARDE | 248.000 | 3,2% |
| 47 | Noticias 24hLa 1 · LATE NIGHT | 242.000 | 5,7% |
| 48 | La mirada críticaTelecinco · FRANJA MATINAL | 228.000 | 11,7% |
| 49 | Aruser@sLa Sexta · FRANJA MATINAL | 224.000 | 10,0% |
| 50 | DocumasterLa 2 · PRIME TIME | 216.000 | 2,8% |
| 51 | Senderos del mundoLa 2 · SOBREMESA / TARDE | 198.000 | 2,0% |
| 52 | Callejeros -rep-Cuatro · LATE NIGHT | 197.000 | 7,9% |
| 53 | Telediario matinalLa 1 · FRANJA MATINAL | 189.000 | 22,4% |
| 54 | Entre momias, tumbas y jeroglíficos: El sueño de la vida eternaLa 2 · SOBREMESA / TARDE | 187.000 | 2,3% |
| 55 | El Cazador -rep-La 2 · FRANJA MATINAL | 185.000 | 2,0% |
| 56 | Cine 2: Kate & LeopoldTelecinco · LATE NIGHT | 171.000 | 7,0% |
| 57 | Abriendo En boca de todosCuatro · FRANJA MATINAL | 152.000 | 6,1% |
| 58 | El Matinal (Telecinco)Telecinco · FRANJA MATINAL | 130.000 | 9,8% |
| 59 | Cuerpo de éliteAntena 3 · LATE NIGHT | 122.000 | 7,2% |
| 60 | En portada: Sijena, la historia interminableLa 2 · LATE NIGHT | 89.000 | 1,9% |
| 61 | El Cazador -rep-La 2 · FRANJA MATINAL | 81.000 | 1,3% |
| 62 | Equipo de investigación -rep-La Sexta · LATE NIGHT | 66.000 | 4,1% |
| 63 | Documentos TV: IA ¿la muerte de internet?La 2 · LATE NIGHT | 52.000 | 1,8% |
| 64 | El western de la 2: ADios gringoLa 2 · FRANJA MATINAL | 52.000 | 1,4% |
| 65 | Sportium Game ShowCuatro · LATE NIGHT | 47.000 | 3,3% |
| 66 | La trampa del clicLa 2 · LATE NIGHT | 26.000 | 1,6% |
| 67 | Flash modaLa 2 · FRANJA MATINAL | 26.000 | 1,6% |
| 68 | Aquí hay trabajoLa 2 · FRANJA MATINAL | 26.000 | 1,1% |
| 69 | Las rutas Capone: Comarca Saja NansaLa 2 · FRANJA MATINAL | 23.000 | 0,8% |
| 70 | Alerta cobraCuatro · FRANJA MATINAL | 21.000 | 1,1% |
| 71 | Página2: Nerea Pérez de las HerasLa 2 · FRANJA MATINAL | 20.000 | 1,0% |
| 72 | Mi casa flotanteLa 2 · FRANJA MATINAL | 16.000 | 0,8% |
| 73 | ¡Toma salami! -rep-Cuatro · FRANJA MATINAL | 15.000 | 0,9% |
| 74 | La aventura del saberLa 2 · FRANJA MATINAL | 15.000 | 0,6% |
| Cadena o grupo | Cuota |
|---|---|
| La 1 | 13,1% |
| Antena 3 | 12,4% |
| Telecinco | 8,6% |
| Cuatro | 7,5% |
| La Sexta | 5,5% |
| La 2 | 3,3% |
El análisis
Los datos de audiencia de la jornada del 2026-10-28 dejan dos líderes: el informativo más visto y la…
Los datos de audiencia de la jornada del 2026-10-27 dejan dos líderes: el informativo más visto y la…
Los datos de audiencia de la jornada del 2026-10-26 dejan dos líderes: el informativo más visto y la…
Los datos de audiencia de la jornada del 2026-10-25 dejan dos líderes: el informativo más visto y la…
Los datos de audiencia de la jornada del 2026-10-23 dejan dos líderes: el informativo más visto y la…
Los datos de audiencia de la jornada del 2026-10-22 dejan dos líderes: el informativo más visto y la…